| ■ | 商 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
志 幸 技 研 工 業 株 式 会 社 |
CICO CORPORATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 代 表 者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 | 吉 川 裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 所 在 地 及び 電 話 番 号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 〒116−0011 | 東京都荒川区西尾久5−7−12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話:03(3894)2621 | FAX:03(3894)2632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E−mail : | cico@cico.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ : | http://www.cico.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 設 立 年 月 日 | 平成4年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 資 本 金 | 1000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 営 業 品 目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・電力部門 | 地中送電設備 設計、施工、保守工事、 受変電設備 設計、施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・内線工事部門 | ビル、店舗、住宅の電気設備設計 空調設備 施工、 電話 LAN工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・eビジネス事業部門 | 非接触ICチップ応用製品の開発、販売 インターネット関連事業、土壌改良システム 人材派遣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・セキュリティ事業部門 | ホームセキュリティ、ITVシステム、ビル管理システムの設計、施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 本 社 ビ ル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・土地 169.48u ・建物 165.60u ・機材倉庫 25.20u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 従 業 員 数 18名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (主な資格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・第1種電気工事士 | 3 | 人 | ・第2種電気工事士 | 10 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・1級電気工事施工管理技士 | 2 | 人 | ・第2種酸欠危険作業主任者 | 15 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・工事担任者(アナログ第1種) | 1 | 人 | ・土止め支保工作業主任者 | 2 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・工事担任者(デジタル第1種) | 1 | 人 | ・溶接技能(アーク・ガス) | 8 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・地山の掘削作業主任者 | 2 | 人 | ・2級ボイラー技士 | 2 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・建築物環境衛生管理技士 | 1 | 人 | ・玉掛け技能講習修了者 | 4 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・2級管工事施工管理技士 | 1 | 人 | ・高所作業車運転技能講習者 | 8 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・足場の組立作業主任者 | 9 | 人 | ・鉄塔昇降機点検整備責任者 | 5 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・低圧電気取扱講習者 | 5 | 人 | ・研削といし安全衛生特別教育 | 9 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・危険物取扱者(乙1.4.6類) | 1 | 人 | ・職長教育研修修了者 | 13 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・第二級陸上特殊無線技士 | 1 | 人 | ・2級土木施工管理技士 | 1 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・有機溶剤作業主任者 | 1 | 人 | ・監理技術者(電気) | 2 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・小型車両建設機械 | 1 | 人 | ・小型移動クレーン技能講習 | 2 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・車両系建設機械運転 | 1 | 人 | ・フォークリフト運転技能 | 2 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・刈払機取扱安全衛生教育 | 5 | 人 | ・特定化学物質作業主任者 | 4 | 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 取 得 免 許 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・許可番号 東京都知事 許可(般―22)第89543号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・種 類 電気工事業 電気通信工事業 管工事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工事業 舗装工事業 とび・土工工事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気工事業者届出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・届出番号 東京都知事 第055336号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京電力工事店登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・登録番号 上野3905号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業廃棄物収集運搬業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・許可番号 東京都知事 第18−00−078749号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・許可番号 千葉県知事 第1200078749号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・許可番号 千葉市長 第5500078749号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働者派遣事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・届出番号 特13−306627号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 主 要 取 引 先 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)関電工 | 滑ヨ工パワーテクノ |
東京電設サービス(株) | 西日本電線(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三鈴電工販売(株) | 古河総合設備 | トステム | 東光電気(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 荒川区役所 | 東京都 | 美和電気(株) | 前田建設工業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
潟Cンプロジャパン |
潟pワードコム |
清水建設(株) |
パナソニック電工エンジニアリング |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ネットミル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 車 両 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ハイエース | 3 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ライトエース | 3 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・電源車(25K) | 2 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・トラック(2t) | 1 | 台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 主 要 取 引 銀 行 | 城北信用金庫 | 尾久駅前支店 | 三菱東京UFJ銀行 板橋BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東日本銀行 | 尾久支店 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 加 盟 団 体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・(株)関電工 安全衛生協力会 | ・東京商工会議所荒川支部 | ・荒川法人会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・荒川区異業種交流会アラカワテクノネットワーク | ・上野地区電力協会 | ・尾久消防署災害防止協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・前田建設工業梶@災害防止協議会 | ・古総電力部協力会社安全協議会 | ・尾久警察署交通安全協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・東京都電気工事工業組合上野地区本部 |
・尾久町工業会 |
・尾久警察署防犯協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・清水建設(株)災害防止協議会 | ・荒川区MACCプロジェクト | ・足立荒川労働基準協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||